Visão geral
Arte. não. | PS16 | PS163 | Ps32 | Ps323 |
Tensão | AC250V, 16A | AC400V, 16A | AC250V, 32A | AC400V, 32A |
Poder | 3,5kW | 11kw | 7kw | 21kw |
Classe IP | Plug plug IP54, conector EV IP65 | Plug plug IP54, conector EV IP65 | Plug plug IP54, conector EV IP65 | Plug plug IP54, conector EV IP65 |
Cabo | EVC H07BZ5-F 3G2.5mm² 1x0.75mm², 5 metros | EVC H07BZ5-F 5G2.5mm² 1x0.75mm², 5 metros | EVC H07BZ5-F 3G6mm² 1x0,75mm², 5 metros | EVC H07BZ5-F 5G6mm² 1x0,75mm², 5 metros |
Certificado | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA |
Padrão | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 |
Material | Material do cabo TPU, plugue e soquete PA66 ABS | Material do cabo TPU, plugue e soquete PA66 ABS | Material do cabo TPU, plugue e soquete PA66 ABS | Material do cabo TPU, plugue e soquete PA66 ABS |
Embalagem | 1pc/saco de mão , 4pcs/outt | 1pc/saco de mão , 4pcs/outt | 1pc/saco de mão , 4pcs/outt | 1pc/saco de mão , 4pcs/outt |
N.W./G.W. | 8.5/10.5kgs | 10/12kgs | 11/13kgs | 12/14kgs |
Dimensões lxwxh | 46x44x30cm (4pcs/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) |
Preço (em USD) |
|
|
|
|
MOQ (PCS) | 500 | 500 | 500 | 500 |
ModelNumber | PS16 | PS163 | PS32 | PS32 |